FP de Grado Superior
El Grado Superior es la FP para quien tiene Bachillerato o un Grado Medio. Sales con el título de Técnico Superior, que tiene la mejor inserción laboral de la FP y además te permite entrar en la universidad con convalidación de créditos.
Actividades Físicas y Deportivas
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Enseñanza y Animación Sociodeportiva | — | 438 | 46 |
| Acondicionamiento Físico | — | 257 | 29 |
Administración y Gestión
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Administración y Finanzas | 62,4 % | 1075 | 157 |
| Asistencia a la Dirección | 57,2 % | 294 | 44 |
Agraria
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Gestión Forestal y del Medio Natural | 57,2 % | 98 | 14 |
| Paisajismo y Medio Rural | — | 72 | 8 |
| Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal | 64,3 % | 36 | — |
Artes Gráficas
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia | — | 44 | 1 |
| Diseño y Gestión de la Producción Gráfica | — | 19 | — |
Artes y Artesanias
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Artista Fallero y Construcción de Escenografías | — | 4 | — |
Comercio y Marketing
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Marketing y Publicidad | — | 423 | 85 |
| Comercio Internacional | 53,4 % | 331 | 57 |
| Transporte y Logística | 63,3 % | 284 | 56 |
| Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | — | 221 | 33 |
Edificación y Obra Civil
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Proyectos de Edificación | 61,5 % | 130 | 10 |
| Proyectos de Obra Civil | — | 72 | 1 |
| Organización y Control de Obras de Construcción | — | 40 | — |
Electricidad y Electrónica
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 67,2 % | 243 | 21 |
| Automatización y Robótica Industrial | 66,2 % | 236 | 14 |
| Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | 58,3 % | 187 | 10 |
| Mantenimiento Electrónico | 64,5 % | 129 | 3 |
| Electromedicina Clínica | 71,6 % | 28 | 2 |
Energía y Agua
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Energías Renovables | — | 106 | 4 |
| Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | — | 73 | 8 |
| Gestión del Agua | 72,4 % | 18 | 2 |
| Centrales Eléctricas | — | 3 | 1 |
Fabricación Mecánica
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | 72,8 % | 150 | 1 |
| Diseño en Fabricación Mecánica | — | 81 | 2 |
| Construcciones Metálicas | — | 63 | — |
| Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros | — | 7 | — |
| Óptica de Anteojería | — | 6 | — |
Hostelería y Turismo
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Dirección de Cocina | — | 178 | 23 |
| Guía, Información y Asistencias Turísticas | 55,5 % | 176 | 21 |
| Gestión de Alojamientos Turísticos | 62,1 % | 141 | 24 |
| Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | 58,7 % | 126 | 24 |
| Dirección de Servicios de Restauración | — | 100 | 6 |
Imagen Personal
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Estética Integral y Bienestar | 64,3 % | 126 | 8 |
| Estilismo y Dirección de Peluquería | — | 97 | 2 |
| Asesoría de Imagen Personal y Corporativa | — | 76 | 11 |
| Caracterización y Maquillaje Profesional | 53,4 % | 31 | — |
| Termalismo y Bienestar | — | 8 | — |
Imagen y Sonido
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | — | 132 | 31 |
| Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | — | 90 | 6 |
| Producción de Audiovisuales y Espectáculos | 54,1 % | 63 | 9 |
| Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | 57,4 % | 63 | 4 |
| Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen | — | 61 | 2 |
Industrias Alimentarias
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria | — | 62 | 3 |
| Vitivinicultura | — | 36 | 4 |
Informática y Comunicaciones
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 65,8 % | 700 | 155 |
| Desarrollo de Aplicaciones Web | 68,0 % | 629 | 142 |
| Administración de Sistemas Informáticos en Red | 62,9 % | 536 | 83 |
Instalación y Mantenimiento
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Mecatrónica Industrial | 70,5 % | 205 | 10 |
| Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | — | 72 | 4 |
| Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | — | 24 | 2 |
Madera, Mueble y Corcho
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Diseño y Amueblamiento | — | 48 | 3 |
Marítimo-Pesquera
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Transporte Marítimo y Pesca de Altura | — | 19 | — |
| Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones | — | 18 | — |
| Acuicultura | — | 8 | — |
Química
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | 65,4 % | 89 | 7 |
| Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines | — | 35 | — |
| Química Industrial | — | 29 | — |
Sanidad
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Higiene Bucodental | 57,3 % | 294 | 76 |
| Laboratorio Clínico y Biomédico | 43,4 % | 271 | 43 |
| Dietética | — | 233 | 46 |
| Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 50,8 % | 216 | 65 |
| Documentación y Administración Sanitarias | — | 180 | 26 |
| Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | 39,4 % | 179 | 27 |
| Radioterapia y Dosimetría | — | 92 | 21 |
| Prótesis Dentales | 48,5 % | 87 | 11 |
| Audiología Protésica | 53,5 % | 60 | 19 |
| Ortoprótesis y Productos de Apoyo | 59,0 % | 17 | 5 |
Seguridad y Medio Ambiente
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Prevención de Riesgos Profesionales | 57,9 % | 114 | 15 |
| Química y Salud Ambiental | — | 60 | 2 |
| Educación y Control Ambiental | — | 44 | 3 |
| Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 47,3 % | 41 | 7 |
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Educación Infantil | 54,9 % | 678 | 159 |
| Integración Social | 61,2 % | 457 | 98 |
| Animación Sociocultural y Turística | 39,4 % | 156 | 15 |
| Mediación Comunicativa | 48,9 % | 95 | 14 |
| Promoción de Igualdad de Género | 48,5 % | 71 | 17 |
| Formación para la Movilidad Segura y Sostenible | — | 53 | 14 |
Textil, Confección y Piel
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Patronaje y Moda | — | 47 | — |
| Vestuario a Medida y de Espectáculos | — | 18 | — |
| Diseño Técnico en Textil y Piel | — | 4 | 2 |
| Diseño y Producción de Calzado y Complementos | — | 4 | — |
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Automoción | — | 248 | 9 |
| Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina | — | 21 | — |
| Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves | — | 18 | — |
| Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina | — | 7 | — |
Vidrio y Cerámica
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos | — | 2 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Un Grado Superior es mejor que una carrera?
Son caminos distintos. El Grado Superior dura dos años, es muy práctico y tiene alta inserción; además puedes hacer después la carrera convalidando créditos.
¿Qué nota necesito para entrar en un Grado Superior público?
Depende del ciclo, del centro y de la comunidad. En los ciclos con más demanda las plazas se adjudican por nota media del Bachillerato o del Grado Medio.