Las FP mejor pagadas
Grado Superior
| # | Ciclo | Base cotización 1.er año | Trabajan 1.er año | Centros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecatrónica Industrial Instalación y Mantenimiento | 27.822 € | 70,5 % | 205 |
| 2 | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica Fabricación Mecánica | 27.096 € | 72,8 % | 150 |
| 3 | Automatización y Robótica Industrial Electricidad y Electrónica | 27.000 € | 66,2 % | 236 |
| 4 | Audiología Protésica Sanidad | 26.000 € | 53,5 % | 60 |
| 5 | Electromedicina Clínica Electricidad y Electrónica | 25.098 € | 71,6 % | 28 |
| 6 | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Electricidad y Electrónica | 24.164 € | 67,2 % | 243 |
| 7 | Prevención de Riesgos Profesionales Seguridad y Medio Ambiente | 24.069 € | 57,9 % | 114 |
| 8 | Coordinación de Emergencias y Protección Civil Seguridad y Medio Ambiente | 23.831 € | 47,3 % | 41 |
| 9 | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad Química | 23.796 € | 65,4 % | 89 |
| 10 | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Informática y Comunicaciones | 23.689 € | 65,8 % | 700 |
| 11 | Mantenimiento Electrónico Electricidad y Electrónica | 23.661 € | 64,5 % | 129 |
| 12 | Desarrollo de Aplicaciones Web Informática y Comunicaciones | 23.134 € | 68,0 % | 629 |
| 13 | Transporte y Logística Comercio y Marketing | 22.839 € | 63,3 % | 284 |
| 14 | Comercio Internacional Comercio y Marketing | 22.468 € | 53,4 % | 331 |
| 15 | Gestión de Alojamientos Turísticos Hostelería y Turismo | 22.423 € | 62,1 % | 141 |
| 16 | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear Sanidad | 22.167 € | 50,8 % | 216 |
| 17 | Administración de Sistemas Informáticos en Red Informática y Comunicaciones | 22.000 € | 62,9 % | 536 |
| 18 | Dirección de Servicios de Restauración Hostelería y Turismo | 21.624 € | — | 100 |
| 19 | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Electricidad y Electrónica | 21.500 € | 58,3 % | 187 |
| 20 | Proyectos de Edificación Edificación y Obra Civil | 21.430 € | 61,5 % | 130 |
| 21 | Laboratorio Clínico y Biomédico Sanidad | 21.424 € | 43,4 % | 271 |
| 22 | Gestión Forestal y del Medio Natural Agraria | 21.339 € | 57,2 % | 98 |
| 23 | Integración Social Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 21.001 € | 61,2 % | 457 |
| 24 | Promoción de Igualdad de Género Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 20.979 € | 48,5 % | 71 |
| 25 | Sonido para Audiovisuales y Espectáculos Imagen y Sonido | 20.762 € | 57,4 % | 63 |
| 26 | Ortoprótesis y Productos de Apoyo Sanidad | 20.688 € | 59,0 % | 17 |
| 27 | Producción de Audiovisuales y Espectáculos Imagen y Sonido | 20.556 € | 54,1 % | 63 |
| 28 | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico Sanidad | 20.549 € | 39,4 % | 179 |
| 29 | Guía, Información y Asistencias Turísticas Hostelería y Turismo | 20.310 € | 55,5 % | 176 |
| 30 | Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Hostelería y Turismo | 19.877 € | 58,7 % | 126 |
| 31 | Administración y Finanzas Administración y Gestión | 19.645 € | 62,4 % | 1075 |
| 32 | Mediación Comunicativa Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 19.428 € | 48,9 % | 95 |
| 33 | Asistencia a la Dirección Administración y Gestión | 19.381 € | 57,2 % | 294 |
| 34 | Higiene Bucodental Sanidad | 19.344 € | 57,3 % | 294 |
| 35 | Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal Agraria | 18.792 € | 64,3 % | 36 |
| 36 | Prótesis Dentales Sanidad | 18.523 € | 48,5 % | 87 |
| 37 | Caracterización y Maquillaje Profesional Imagen Personal | 18.116 € | 53,4 % | 31 |
| 38 | Animación Sociocultural y Turística Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 18.101 € | 39,4 % | 156 |
| 39 | Estética Integral y Bienestar Imagen Personal | 18.039 € | 64,3 % | 126 |
| 40 | Educación Infantil Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 17.726 € | 54,9 % | 678 |
Grado Medio
| # | Ciclo | Base cotización 1.er año | Trabajan 1.er año | Centros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento Electromecánico Instalación y Mantenimiento | 23.560 € | 42,7 % | 230 |
| 2 | Cocina y Gastronomía Hostelería y Turismo | 23.560 € | 50,3 % | 270 |
| 3 | Gestión Administrativa Administración y Gestión | 23.229 € | 32,0 % | 1244 |
| 4 | Mecanizado Fabricación Mecánica | 23.126 € | 44,0 % | 162 |
| 5 | Instalaciones Eléctricas y Automáticas Electricidad y Electrónica | 21.563 € | 40,4 % | 515 |
| 6 | Instalaciones de Telecomunicaciones Electricidad y Electrónica | 20.005 € | 31,2 % | 270 |
| 7 | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural Agraria | 20.005 € | 32,8 % | 91 |
| 8 | Carrocería Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 19.611 € | 56,3 % | 185 |
| 9 | Estética y Belleza Imagen Personal | 19.068 € | 40,1 % | 241 |
| 10 | Actividades Comerciales Comercio y Marketing | 19.000 € | 36,5 % | 518 |
| 11 | Jardinería y Floristería Agraria | 18.940 € | 43,6 % | 114 |
| 12 | Atención a Personas en Situación de Dependencia Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 18.940 € | 39,5 % | 573 |
| 13 | Emergencias y Protección Civil Seguridad y Medio Ambiente | 18.736 € | 41,5 % | 53 |
| 14 | Farmacia y Parafarmacia Sanidad | 18.500 € | 51,4 % | 399 |
| 15 | Sistemas Microinformáticos y Redes Informática y Comunicaciones | 18.500 € | 23,3 % | 879 |
| 16 | Emergencias Sanitarias Sanidad | 17.382 € | 61,5 % | 255 |
| 17 | Vídeo Disc-Jockey y Sonido Imagen y Sonido | 14.345 € | 22,2 % | 90 |
Método: la tasa de afiliación es el porcentaje de titulados dados de alta en la Seguridad Social en el año siguiente a graduarse. La base de cotización media anual es una aproximación al sueldo bruto. Los ciclos sin datos representativos no aparecen.