FP de Marítimo-Pesquera
FP de Grado Medio
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Navegación y Pesca de Litoral | — | 20 | 1 |
| Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones | — | 19 | 1 |
| Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas | — | 11 | — |
| Cultivos Acuícolas | — | 8 | — |
FP de Grado Superior
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Transporte Marítimo y Pesca de Altura | — | 19 | — |
| Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones | — | 18 | — |
| Acuicultura | — | 8 | — |
FP de Grado Básico
| Ciclo | Trabajan 1.er año | Centros | Online |
|---|---|---|---|
| Actividades Marítimo-Pesqueras | — | 7 | — |
| Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo | — | 0 | — |
Preguntas frecuentes
¿Qué FP de Marítimo-Pesquera tiene más salidas?
No hay datos oficiales de inserción suficientes para esta familia.
¿Qué FP de Marítimo-Pesquera puedo hacer con la ESO?
Navegación y Pesca de Litoral, Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones, Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas, Cultivos Acuícolas