Las FP con más salidas
Grado Superior
| # | Ciclo | Trabajan 1.er año | Base cotización | Centros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica Fabricación Mecánica | 72,8 % | 27.096 € | 150 |
| 2 | Gestión del Agua Energía y Agua | 72,4 % | — | 18 |
| 3 | Electromedicina Clínica Electricidad y Electrónica | 71,6 % | 25.098 € | 28 |
| 4 | Mecatrónica Industrial Instalación y Mantenimiento | 70,5 % | 27.822 € | 205 |
| 5 | Desarrollo de Aplicaciones Web Informática y Comunicaciones | 68,0 % | 23.134 € | 629 |
| 6 | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Electricidad y Electrónica | 67,2 % | 24.164 € | 243 |
| 7 | Automatización y Robótica Industrial Electricidad y Electrónica | 66,2 % | 27.000 € | 236 |
| 8 | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Informática y Comunicaciones | 65,8 % | 23.689 € | 700 |
| 9 | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad Química | 65,4 % | 23.796 € | 89 |
| 10 | Mantenimiento Electrónico Electricidad y Electrónica | 64,5 % | 23.661 € | 129 |
| 11 | Estética Integral y Bienestar Imagen Personal | 64,3 % | 18.039 € | 126 |
| 12 | Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal Agraria | 64,3 % | 18.792 € | 36 |
| 13 | Transporte y Logística Comercio y Marketing | 63,3 % | 22.839 € | 284 |
| 14 | Administración de Sistemas Informáticos en Red Informática y Comunicaciones | 62,9 % | 22.000 € | 536 |
| 15 | Administración y Finanzas Administración y Gestión | 62,4 % | 19.645 € | 1075 |
| 16 | Gestión de Alojamientos Turísticos Hostelería y Turismo | 62,1 % | 22.423 € | 141 |
| 17 | Proyectos de Edificación Edificación y Obra Civil | 61,5 % | 21.430 € | 130 |
| 18 | Integración Social Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 61,2 % | 21.001 € | 457 |
| 19 | Ortoprótesis y Productos de Apoyo Sanidad | 59,0 % | 20.688 € | 17 |
| 20 | Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Hostelería y Turismo | 58,7 % | 19.877 € | 126 |
| 21 | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Electricidad y Electrónica | 58,3 % | 21.500 € | 187 |
| 22 | Prevención de Riesgos Profesionales Seguridad y Medio Ambiente | 57,9 % | 24.069 € | 114 |
| 23 | Sonido para Audiovisuales y Espectáculos Imagen y Sonido | 57,4 % | 20.762 € | 63 |
| 24 | Higiene Bucodental Sanidad | 57,3 % | 19.344 € | 294 |
| 25 | Asistencia a la Dirección Administración y Gestión | 57,2 % | 19.381 € | 294 |
| 26 | Gestión Forestal y del Medio Natural Agraria | 57,2 % | 21.339 € | 98 |
| 27 | Guía, Información y Asistencias Turísticas Hostelería y Turismo | 55,5 % | 20.310 € | 176 |
| 28 | Educación Infantil Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 54,9 % | 17.726 € | 678 |
| 29 | Producción de Audiovisuales y Espectáculos Imagen y Sonido | 54,1 % | 20.556 € | 63 |
| 30 | Audiología Protésica Sanidad | 53,5 % | 26.000 € | 60 |
| 31 | Comercio Internacional Comercio y Marketing | 53,4 % | 22.468 € | 331 |
| 32 | Caracterización y Maquillaje Profesional Imagen Personal | 53,4 % | 18.116 € | 31 |
| 33 | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear Sanidad | 50,8 % | 22.167 € | 216 |
| 34 | Mediación Comunicativa Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 48,9 % | 19.428 € | 95 |
| 35 | Promoción de Igualdad de Género Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 48,5 % | 20.979 € | 71 |
| 36 | Prótesis Dentales Sanidad | 48,5 % | 18.523 € | 87 |
| 37 | Coordinación de Emergencias y Protección Civil Seguridad y Medio Ambiente | 47,3 % | 23.831 € | 41 |
| 38 | Laboratorio Clínico y Biomédico Sanidad | 43,4 % | 21.424 € | 271 |
| 39 | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico Sanidad | 39,4 % | 20.549 € | 179 |
| 40 | Animación Sociocultural y Turística Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 39,4 % | 18.101 € | 156 |
Grado Medio
| # | Ciclo | Trabajan 1.er año | Base cotización | Centros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavaciones y Sondeos Industrias Extractivas | 71,2 % | — | 11 |
| 2 | Emergencias Sanitarias Sanidad | 61,5 % | 17.382 € | 255 |
| 3 | Carrocería Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 56,3 % | 19.611 € | 185 |
| 4 | Farmacia y Parafarmacia Sanidad | 51,4 % | 18.500 € | 399 |
| 5 | Cocina y Gastronomía Hostelería y Turismo | 50,3 % | 23.560 € | 270 |
| 6 | Mecanizado Fabricación Mecánica | 44,0 % | 23.126 € | 162 |
| 7 | Jardinería y Floristería Agraria | 43,6 % | 18.940 € | 114 |
| 8 | Mantenimiento Electromecánico Instalación y Mantenimiento | 42,7 % | 23.560 € | 230 |
| 9 | Emergencias y Protección Civil Seguridad y Medio Ambiente | 41,5 % | 18.736 € | 53 |
| 10 | Instalaciones Eléctricas y Automáticas Electricidad y Electrónica | 40,4 % | 21.563 € | 515 |
| 11 | Estética y Belleza Imagen Personal | 40,1 % | 19.068 € | 241 |
| 12 | Atención a Personas en Situación de Dependencia Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 39,5 % | 18.940 € | 573 |
| 13 | Actividades Comerciales Comercio y Marketing | 36,5 % | 19.000 € | 518 |
| 14 | Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 34,0 % | — | 14 |
| 15 | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural Agraria | 32,8 % | 20.005 € | 91 |
| 16 | Gestión Administrativa Administración y Gestión | 32,0 % | 23.229 € | 1244 |
| 17 | Instalaciones de Telecomunicaciones Electricidad y Electrónica | 31,2 % | 20.005 € | 270 |
| 18 | Sistemas Microinformáticos y Redes Informática y Comunicaciones | 23,3 % | 18.500 € | 879 |
| 19 | Vídeo Disc-Jockey y Sonido Imagen y Sonido | 22,2 % | 14.345 € | 90 |
Método: la tasa de afiliación es el porcentaje de titulados dados de alta en la Seguridad Social en el año siguiente a graduarse. La base de cotización media anual es una aproximación al sueldo bruto. Los ciclos sin datos representativos no aparecen.